| Товарная группа | ТН ВЭД | 4-значные коды |
|---|---|---|
| 1. Холодильники и морозильники бытовые | 8418 10 200 1 | 1000, 2000 |
| 8418 10 800 1 | 1000, 2000 | |
| 8418 21 100 0 | 1000, 2000 | |
| 8418 21 510 0 | 1000, 2000 | |
| 8418 21 590 0 | 1000, 2000 | |
| 8418 21 910 0 | 1000, 2000 | |
| 8418 21 990 0 | 1000, 2000 | |
| 8418 30 200 1 | 1000, 2000 | |
| 8418 30 800 1 | 1000, 2000 | |
| 8418 40 200 1 | 1000, 2000 | |
| 8418 40 800 1 | 1000, 2000 | |
| 8418 29 000 0 | 1000, 2000 | |
| 2. Шины и покрышки пневматические резиновые новые | 4011 10 000 3 | 1100, 1200, 1300, 1400, 2100, 2200, 2300, 2400, 3100, 3200, 3300, 3400 |
| 4011 10 000 9 | 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2900, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900 | |
| 4011 20 100 0 | 0000 | |
| 4011 20 900 0 | 0000 | |
| 4011 40 000 0 | 0000 | |
| 4011 70 000 0 | 0000 | |
| 4011 80 000 0 | 0000 | |
| 4011 90 000 0 | 0000 | |
| 3. Велосипеды | 8711 60 100 0 | 1000, 2100, 2900 |
| 8711 60 900 0 | 1111, 1112, 1113, 1119, 1121, 1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1139, 1141, 1142, 1143, 1149, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1900, 2111, 2112, 2113, 2119, 2121, 2122, 2123, 2129, 2131, 2132, 2133, 2139, 2141, 2142, 2143, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2190, 2911, 2912, 2913, 2919, 2921, 2922, 2923, 2929, 2931, 2932, 2933, 2939, 2941, 2942, 2943, 2949, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2990 | |
| 8712 00 300 0 | 0000 | |
| 8712 00 700 0 | 0000 | |
| 8714 91 100 7 | 1000, 2000 | |
| 9503 00 100 9 | 1000, 2000, 3000, 4000, 9000 | |
С 01.10.2025 | ||
| 4. Молоко коровье цельное пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное | 0401 10 100 0 | 1100, 1200, 1300 |
| 0401 20 110 1 | 1100, 1200, 1300 | |
| 0401 20 110 9 | 1100, 1200, 1300 | |
| 0401 20 910 1 | 1100, 1200, 1300 | |
| 0401 20 910 9 | 1100, 1200, 1300 | |
| 0403 90 510 1 | 0000 | |
| 0403 90 510 2 | 0000 | |
| 5. Кефир (биокефир), ряженка из коровьего молока | 0403 90 530 1 | 0000 |
| 0403 90 530 2 | 0000 | |
| 0403 90 510 9 | 1100, 9000 | |
| 0403 90 530 9 | 1100, 9000 | |
| 6. Сметана (биосметана) из коровьего молока | 0403 90 590 0 | 1100 |
| 7. Творог (биотворог) из коровьего молока | 0406 10 500 1 | 1000, 2000, 9000 |
| 0406 10 500 2 | 1000, 2000, 3000, 9000 | |
| 8. Сыр твердый, полутвердый, мягкий | 0406 10 300 0 | 1900 |
| 0406 10 500 9 | 3190 | |
| 0406 10 800 0 | 3190 | |
| 0406 20 000 0 | 1900 | |
| 0406 90 130 0 | 9000 | |
| 0406 90 150 0 | 9000 | |
| 0406 90 170 0 | 9000 | |
| 0406 90 180 0 | 9000 | |
| 0406 90 210 0 | 1900 | |
| 0406 90 230 0 | 1900 | |
| 0406 90 250 0 | 9000 | |
| 0406 90 290 0 | 1900 | |
| 0406 90 370 0 | 1900 | |
| 0406 90 390 0 | 9000 | |
| 0406 90 610 0 | 9000 | |
| 0406 90 690 0 | 1900 | |
| 0406 90 730 0 | 9000 | |
| 0406 90 740 0 | 9000 | |
| 0406 90 750 0 | 9000 | |
| 0406 90 760 0 | 9000 | |
| 0406 90 780 0 | 9000 | |
| 0406 90 790 0 | 9000 | |
| 0406 90 810 0 | 9000 | |
| 0406 90 860 0 | 1900 | |
| 0406 90 890 0 | 1900 | |
| 0406 90 920 0 | 1900 | |
| 0406 90 930 0 | 1900 | |
| 0406 90 990 9 | 1900 | |
| 9. Сыр плавленый | 0406 30 100 0 | 9000 |
| 0406 30 310 0 | 1900 | |
| 0406 30 390 0 | 1900 | |
| 0406 30 900 0 | 1900 | |
| 10. Мука пшеничная | 1101 00 110 1 | 0000 |
| 1101 00 110 9 | 0000 | |
| 1101 00 150 1 | 0000 | |
| 1101 00 150 9 | 0000 | |
| 11. Масло подсолнечное и рапсовое, включая купажированное | 1512 11 910 1 | 0000 |
| 1512 19 900 2 | 0000 | |
| 1514 11 900 1 | 0000 | |
| 1514 19 900 1 | 0000 | |
| 1514 91 900 1 | 1000, 9000 | |
| 1514 99 900 1 | 1000, 9000 | |
| 1517 90 910 0 | 0000 | |
| 12. Чай, за исключением фиточаев, чайных напитков | 0902 10 000 1 | 0000 |
| 0902 10 000 9 | 0000 | |
| 0902 20 000 0 | 0000 | |
| 0902 30 000 1 | 0000 | |
| 0902 30 000 9 | 0000 | |
| 0902 40 000 0 | 1100, 1900, 2100, 2900, 3100, 3200, 3900, 9000 | |
| 13. Кофе, за исключением кофе в капсулах | 0901 21 000 1 | 1000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9900 |
| 0901 21 000 2 | 1000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9900 | |
| 0901 21 000 8 | 0000 | |
| 0901 21 000 9 | 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9900 | |
| 0901 22 000 1 | 1000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9900 | |
| 0901 22 000 2 | 1000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9900 | |
| 0901 22 000 8 | 0000 | |
| 0901 22 000 9 | 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9900 | |
| 2101 11 001 1 | 0000 | |
| 2101 11 001 2 | 0000 | |
| 2101 11 001 3 | 0000 | |
| 2101 11 001 4 | 0000 | |
| 2101 11 001 5 | 0000 | |
| 2101 11 001 6 | 0000 | |
| 2101 11 001 7 | 0000 | |
| 2101 11 001 8 | 0000 | |
| 2101 11 009 2 | 0000 | |
| 2101 11 009 3 | 0000 | |
| 2101 11 009 7 | 0000 | |
| 2101 11 009 8 | 0000 | |
| 14. Рис белый, за исключением риса в варочных пакетах | 1006 30 610 0 | 9000 |
| 1006 30 630 0 | 9000 | |
| 1006 30 650 0 | 9000 | |
| 1006 30 670 1 | 9000 | |
| 1006 30 670 9 | 9000 | |
| 1006 30 920 0 | 9000 | |
| 1006 30 940 0 | 9000 | |
| 1006 30 960 0 | 9000 | |
| 1006 30 980 1 | 9000 | |
| 1006 30 980 9 | 9000 | |
| 15. Крупа манная | 1103 11 100 0 | 1000 |
| 1103 11 900 0 | 1000 | |
| 16. Пшено, за исключением пшена в варочных пакетах | 1103 19 900 9 | 1000 |
| 17. Крупа гречневая, за исключением зеленой и крупы гречневой в варочных пакетах | 1103 19 900 9 | 2000 |
| 18. Крупа овсяная | 1104 12 100 0 | 1000 |
| 19. Хлопья овсяные | 1104 12 900 0 | 1000 |
| 20. Макаронные изделия из пшеницы, за исключением пельменей и подобной продукции | 1902 11 000 0 | 1000 |
| 1902 19 100 0 | 1000 | |
| 1902 19 900 0 | 1000 | |
| 1902 20 100 0 | 0000 | |
| 1902 20 300 0 | 9000 | |
| 1902 20 910 0 | 0000 | |
| 1902 20 990 0 | 9000 | |
| 1902 30 100 0 | 1000 | |
| 1902 30 900 0 | 1000 | |
| 21. Пряники | 1905 20 100 0 | 1000 |
| 1905 20 300 0 | 1000 | |
| 1905 20 900 0 | 1000 | |
| 22. Печенье | 1905 20 100 0 | 2000 |
| 1905 20 300 0 | 2000 | |
| 1905 20 900 0 | 2000 | |
| 1905 90 550 0 | 2000 | |
| 23. Шоколад | 1806 31 000 0 | 2000 |
| 1806 90 310 0 | 2000 | |
| 1806 90 390 0 | 2000 | |
| 24. Майонез и соусы на основе майонеза | 2103 90 900 1 | 1000, 9000 |
| 2103 90 900 9 | 1700 | |
| 25. Мужская, женская, детская обувь | 6401 10 000 0 | 1000, 2000, 9000 |
| 6401 92 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6401 92 900 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6401 99 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 12 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 12 900 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 19 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 20 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 91 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 91 900 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 050 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 310 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 390 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 500 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 910 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 930 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 960 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6402 99 980 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 12 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 19 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 20 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 40 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 050 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 110 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 150 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 190 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 910 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 950 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 51 990 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 050 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 110 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 310 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 350 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 390 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 500 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 910 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 950 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 59 990 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 050 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 110 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 130 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 160 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 180 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 910 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 930 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 960 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 91 980 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 050 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 110 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 310 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 330 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 360 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 380 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 500 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 910 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 930 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 960 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6403 99 980 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6404 11 000 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6404 19 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6404 19 900 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6404 20 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6404 20 900 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 10 000 1 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 10 000 9 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 20 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 20 910 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 20 990 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 90 100 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 6405 90 900 0 | 1000, 2000, 9000 | |
| 26. Машины стиральные бытовые | 8450 11 110 0 | 1000, 2000 |
| 8450 11 190 0 | 1000, 2000 | |
| 8450 11 900 0 | 1000, 2000 | |
| 8450 12 000 0 | 1000, 2000 | |
| 8450 19 000 0 | 1000, 2000 | |
| 8450 20 000 0 | 1000, 2000 | |
| 27. Пылесосы | 8508 11 000 0 | 1900, 2900 |
| 8508 19 000 1 | 1900, 2900 | |
| 8508 19 000 9 | 1900, 2900 | |
| 28. Роботы-пылесосы бытовые | 8508 11 000 0 | 1100, 2100 |
| 8508 19 000 1 | 1100, 2100 | |
| 8508 19 000 9 | 1100, 2100 | |
| 29. Утюги электрические | 8516 40 000 0 | 1100, 2100 |
| 30. Комбайны кухонные бытовые | 8509 40 000 0 | 1500, 2500 |
| 31. Машины посудомоечные бытовые | 8422 11 000 0 | 1000, 2000 |
| 32. Чайники электрические | 8516 79 700 0 | 1300, 2300 |
| 33. Мультиварки электрические | 8516 79 700 0 | 1400, 2400 |
| 34. Печи микроволновые | 8516 50 000 0 | 1000, 2000 |
| 35. Плиты (варочные панели) бытовые электрические | 8516 60 101 0 | 1000, 2000 |
| 8516 60 500 0 | 1111, 1112, 1113, 1114, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129, 1200, 1900, 2111, 2112, 2113, 2114, 2119, 2121, 2122, 2123, 2124, 2129, 2200, 2900 | |
| 36. Дрели электрические | 8467 21 100 0 | 1000, 2000 |
| 8467 21 910 0 | 1000, 2000 | |
| 8467 21 990 0 | 1000, 2000 | |
| 37. Фены для волос | 8516 31 000 9 | 1000, 2000 |
| 38. Телевизоры | 8528 71 110 0 | 1000, 2000 |
| 8528 71 150 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 71 190 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 71 910 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 71 990 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 100 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 200 1 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 200 9 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 300 1 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 300 2 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 300 3 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 300 9 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 400 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 600 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 72 800 0 | 1000, 2000 | |
| 8528 73 000 0 | 1000, 2000 | |
| 39. Синтетические моющие средства, предназначенные для стирки | 3402 50 000 0 | 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1900 |
| ТН ВЭД | ||
|---|---|---|
| 0401 | ||
| 0402 | ||
| 0403 | ||
| 0404 | ||
| 0405 | ||
| 0406, за исключением 0406 10 500 | ||
| 2105 00 | ||
| 2202 99 910 0 | ||
| 2202 99 950 0 | ||
| 2202 99 990 0 | ||
| 4011 10 000 3 | ||
| 4011 10 000 9 | ||
| 4011 20 100 0 | ||
| 4011 20 900 0 | ||
| 4011 40 000 0 | ||
| 4011 70 000 0 | ||
| 4011 80 000 0 | ||
| 4011 90 000 0 | ||
| 4303 10 901 0 | ||
| 4303 10 902 0 | ||
| 4303 10 903 0 | ||
| 4303 10 904 0 | ||
| 4303 10 905 0 | ||
| 4303 10 906 0 | ||
| 4303 10 908 0 | ||
| 6201 | ||
| 6202 | ||
| 6302 | ||
| 6401 | ||
| 6402 | ||
| 6403 | ||
| 6404 | ||
| 6405 | ||
С 01.10.2025 | ||
| 2009 | ||
| 2202, за исключением 2202 91 000 0, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 | ||
| 8471 30 000 0 | ||
| 8517 13 000 0 | ||
| 8517 14 000 0 | ||
| ТН ВЭД |
|---|
| 0901 |
| 0902 |
| 0903 00 000 0 |
| 1507 |
| 1508 |
| 1509 |
| 1510 |
| 1511 |
| 1512 |
| 1513 |
| 1514 |
| 1515 |
| 1516 |
| 1517 |
| 1604 |
| 2009 |
| 2101 |
| 2202 за исключением 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 |
| 2203 00 |
| 2204 |
| 2205 |
| 2206 00 |
| 2208 |
| 2710 19 |
| 3403 |
| 3402 |
| 3820 00 000 0 |
| 2404 |
| 3824 99 |
| 8443 32 100 9 |
| 8471 30 000 0 |
| 8471 41 000 0 |
| 8517 13 000 0 |
| 8517 14 000 0 |
| 8523 |
| 8528 |
| 9101 |
| 9102 |
| 9105 |