Основные требования системы GS1 к геометрическим размерам символов штриховых кодов EAN-13 и EAN-8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СИМВОЛА EAN-13

Коэффициент увеличения

Ширина модуля, 1Х, мм

Ширина, мм

Высота, мм

0,8
МИНИМУМ
0,264 29,83 20,74
0,85 0,281 31,70 22,04
0,90 0,297 33,56 23,34
0,95 0,313 35,43 24,63
1,00
СТАНДАРТ
0,33 37,29 25,93
1,05 0,346 39,15 27,23
1,10 0,363 41,02 28,52
1,15 0,379 42,88 29,82
1,20 0,396 44,75 31,12
1,25 0,412 46,61 32,41
1,30 0,429 48,48 33,71
1,35 0,445 50,34 35,01
1,40 0,462 52,21 36,30
1,45 0,478 54,07 37,60
1,50 0,495 55,94 38,90
1,55 0,511 57,80 40,19
1,60 0,528 59,66 41,49
1,65 0,544 61,53 42,78
1,70 0,561 63,39 44,08
1,75 0,577 65,26 45,38
1,80 0,594 67,12 46,67
1,85 0,61 68,99 47,97
1,90 0,627 70,85 49,27
1,95 0,643 72,72 50,56
2,00
МАКСИМУМ
0,66 74,58 51,82


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СИМВОЛА EAN-8

Коэффициент увеличения

Ширина модуля, 1Х, мм

Ширина, мм

Высота, мм

0,8
МИНИМУМ
0,264 21,38 17,05
0,85 0,281 22,72 18,11
0,90 0,297 24,06 19,18
0,95 0,313 25,39 20,24
1,00
СТАНДАРТ
0,33 26,73 21,31
1,05 0,346 28,07 22,38
1,10 0,363 29,40 23,44
1,15 0,379 30,74 24,51
1,20 0,396 32,08 25,57
1,25 0,412 33,41 26,64
1,30 0,429 34,75 27,70
1,35 0,445 36,09 28,77
1,40 0,462 37,42 29,83
1,45 0,478 38,76 30,90
1,50 0,495 40,10 31,97
1,55 0,511 41,43 33,03
1,60 0,528 42,77 34,10
1,65 0,544 44,10 35,16
1,70 0,561 45,44 36,23
1,75 0,577 46,78 37,29
1,80 0,594 48,11 38,36
1,85 0,61 49,45 39,42
1,90 0,627 50,79 40,49
1,95 0,643 52,12 41,55
2,00
МАКСИМУМ
0,66 53,46 42,62